Gazeteci Fatih Portakal’ın X sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı, CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırıldığı iddia edilen iki farklı ankete göre, İstanbul’da seçim sonuçları büyük bir çekişmeye sahne olacak gibi duruyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala, İstanbul’un kaderini belirleyecek anket sonuçlarıyla daha da netleşiyor. Gazeteci Fatih Portakal’ın X sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı, CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırıldığı iddia edilen iki farklı ankete göre, İstanbul’da seçim sonuçları büyük bir çekişmeye sahne olacak gibi duruyor. Bu analizler, İmamoğlu ve Kurum arasındaki rekabetin ilçe bazında nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor.
İBB tarafından yaptırıldığı iddia edilen ankette, AKP’nin İBB adayı Murat Kurum ve CHP’nin İBB adayı, mevcut İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet dikkat çekici bulgular sunuyor.
İlçe | Cumhur İttifakı | CHP | Oy Farkı |
---|---|---|---|
Bahçelievler | 47.5% | 29.5% | -18.0% |
Bayrampaşa | 37.5% | 37.3% | -0.2% |
Bağcılar | 47.5% | 20.2% | -27.3% |
Başakşehir | 47.5% | 24.9% | -22.6% |
Beykoz | 41.9% | 31.2% | -10.7% |
Beyoğlu | 38.8% | 35.7% | -3.1% |
Esenler | 47.5% | 17.3% | -30.2% |
Eyüpsultan | 45.6% | 37.1% | -8.5% |
Fatih | 41.1% | 34.7% | -6.4% |
Gaziosmanpaşa | 40.1% | 32.1% | -8.0% |
Güngören | 47.5% | 19.1% | -28.4% |
Kağıthane | 47.5% | 20.2% | -27.3% |
Pendik | 43.6% | 37.8% | -5.8% |
Silivri | 44.0% | 38.0% | -6.0% |
Sultanbeyli | 42.6% | 27.0% | -15.6% |
Sultangazi | 47.5% | 21.9% | -25.6% |
Tuzla | 39.4% | 39.2% | -0.2% |
Zeytinburnu | 47.5% | 30.3% | -17.2% |
Çatalca | 40.4% | 36.7% | -3.7% |
Çekmeköy | 37.6% | 30.7% | -6.9% |
Ümraniye | 36.6% | 31.1% | -5.5% |
Üsküdar | 41.3% | 40.6% | -0.7% |
Şile | 45.3% | 31.1% | -14.2% |
Beykoz'da kararsızların da oy dağılımı gerçekleştikten sonra AK Parti ile CHP arasında 15 puan fark olacağı tahmin ediliyor. Bu da Murat Aydın'ın en yakın rakibi olan Köseler'e 20 binin üzerinde fark atacağını göstermektedir.