Rize Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 03:43 05:21 12:28 16:17 19:24 20:55
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 03:45 05:22 12:27 16:16 19:23 20:53
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 03:46 05:23 12:27 16:15 19:22 20:51
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 03:48 05:24 12:27 16:15 19:20 20:49
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 03:49 05:25 12:27 16:14 19:19 20:47
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 03:51 05:26 12:26 16:13 19:17 20:46
21 Ağu Per 27 Safer 1447 03:52 05:27 12:26 16:12 19:16 20:44
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 03:54 05:28 12:26 16:12 19:14 20:42
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 03:55 05:29 12:26 16:11 19:13 20:40
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 03:56 05:30 12:25 16:10 19:11 20:38
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 03:58 05:31 12:25 16:09 19:10 20:36
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 03:59 05:32 12:25 16:08 19:08 20:34
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:01 05:33 12:25 16:08 19:07 20:32
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:02 05:34 12:24 16:07 19:05 20:30
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:03 05:35 12:24 16:06 19:03 20:29
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:05 05:36 12:24 16:05 19:02 20:27
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:06 05:37 12:23 16:04 19:00 20:25
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:07 05:38 12:23 16:03 18:59 20:23
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:09 05:39 12:23 16:02 18:57 20:21
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:10 05:40 12:22 16:01 18:55 20:19
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:11 05:41 12:22 16:00 18:54 20:17
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:12 05:42 12:22 15:59 18:52 20:15
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:14 05:42 12:21 15:58 18:50 20:13
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:15 05:43 12:21 15:57 18:49 20:11
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:16 05:44 12:21 15:56 18:47 20:09
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:18 05:45 12:20 15:55 18:45 20:07
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:19 05:46 12:20 15:54 18:44 20:06
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:20 05:47 12:20 15:53 18:42 20:04
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:21 05:48 12:19 15:52 18:40 20:02
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:22 05:49 12:19 15:51 18:39 20:00
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:24 05:50 12:19 15:50 18:37 19:58
Üst